Compare commits
1 commit
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
|
|
009f79acdf |
1 changed files with 66 additions and 0 deletions
66
RGPD.md
Normal file
66
RGPD.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,66 @@
|
|||
# RGPD
|
||||
|
||||
## Site
|
||||
|
||||
### En base de données
|
||||
|
||||
| Table | Colonne | Contenu | Utilisation |
|
||||
| ----- | ------- | ------- | ----------- |
|
||||
| activity_logs | user_id | Identifiant de l'utilisateur (back) | Tracer les modifications dans le BO |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| brand_users | brand_id | Identifiant d'une marque | Gestion des droits selon le poste de l'utilisateur |
|
||||
| brand_users | user_id | Identifiant d'un utilisateur | Gestion des droits selon le poste de l'utilisateur |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| claims | hashcode | Numéro de client si utilisateur connu | Gestion des réclamations |
|
||||
| claims | first_name | Prénom du client | Gestion des réclamations |
|
||||
| claims | last_name | Nom du client | Gestion des réclamations |
|
||||
| claims | email | Adresse mail du client | Gestion des réclamations |
|
||||
| claims | address | Adresse du client | Gestion des réclamations |
|
||||
| claims | city | Ville du client | Gestion des réclamations |
|
||||
| claims | postcode | Code postal du client | Gestion des réclamations |
|
||||
| claims | file | Fichier transmis par le client | Gestion des réclamations |
|
||||
| claims | message | Message du client | Gestion des réclamations |
|
||||
| claims | brand_id | Marque associée à la réclamation | Gestion des réclamations |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| claim_messages | content | Message avec les modifications apportées pour une réclamation | Historique des actions utilisateurs sur les réclamations |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| customers | id | Identifiant client | Lien avec les autres éléments de la base de données |
|
||||
| customers | email | Adresse mail du client | Connexion et envoi de mails si accord |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| customer_infos | customer_id | Identifiant client | Lien avec les autres éléments de la base de données |
|
||||
| customer_infos | firstname | Prénom du client | Informations sur le client |
|
||||
| customer_infos | lastname | Nom du client | Informations sur le client |
|
||||
| customer_infos | birth_date | Date de naissance du client | Informations sur le client |
|
||||
| customer_infos | address | Adresse du client | Informations sur le client |
|
||||
| customer_infos | address2 | Complément d'adresse du client | Informations sur le client |
|
||||
| customer_infos | phone | Numéro de téléphone du client | Informations sur le client |
|
||||
| customer_infos | brand_id | Marque liée au compte client | Informations sur le client |
|
||||
| customer_infos | country | Pays du client | Informations sur le client |
|
||||
| customer_infos | city | Ville du client | Informations sur le client |
|
||||
| customer_infos | postcode | Code postal du client | Informations sur le client |
|
||||
| customer_infos | opt_in | Oui/Non | Gestion de l'accord pour recevoir des mails |
|
||||
| customer_infos | hashcode | Code unique lié au client | Identifiant utilisable sur les sites |
|
||||
| customer_infos | created_at | Date de création du compte | Gestion du compte |
|
||||
| customer_infos | updated_at | Date de mise à jour du compte | Gestion du compte |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| customer_logins | customer_id | Identifiant client | Lien avec les autres éléments de la base de données |
|
||||
| customer_logins | password | Mot de passe du client | Connexion du client |
|
||||
| customer_logins | last_connection | Date de dernière connexion | Stats |
|
||||
| customer_logins | brand_id | Marque associée | Gestion du compte |
|
||||
| customer_logins | status | Activé oui/non | Gestion du compte |
|
||||
| customer_logins | created_at | Date de création du compte | Gestion du compte |
|
||||
| customer_logins | updated_at | Date de mise à jour du compte | Gestion du compte |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| customer_opt_in_history | customer_id | Identifiant client | Lien avec les autres éléments de la base de données |
|
||||
| customer_opt_in_history | brand_id | Identifiant marque | Historiser l'accord pour recevoir des mails |
|
||||
| customer_opt_in_history | new_value | Oui/Non | Historiser l'accord pour recevoir des mails |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| model_answer | answer_id | Identifiant d'une réponse à une question | Stats sur le client et ses goûts |
|
||||
| model_answer | model_id + model_type | Identifiant du client | Lien avec les autres éléments de la base de données |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| single_optins | hashcode | Identifiant client type "signe optins" | Liste de personnes acceptant de recevoir des mails |
|
||||
| single_optins | email | Email du client type "signe optins" | Liste de personnes acceptant de recevoir des mails |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| users | first_name | Prénom | Affichage à différents endroits du BO |
|
||||
| users | last_name | Nom | Affichage à différents endroits du BO |
|
||||
| users | email | Adresse mail | Identifiant, sert à la connexion au BO |
|
||||
Loading…
Add table
Reference in a new issue