Compare commits
1 commit
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
|
|
c6a2871de3 |
1 changed files with 33 additions and 0 deletions
33
RGPD.md
Normal file
33
RGPD.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,33 @@
|
|||
# RGPD
|
||||
|
||||
## Site
|
||||
|
||||
### En base de données
|
||||
|
||||
| Table | Colonne | Contenu | Utilisation |
|
||||
| ----- | ------- | ------- | ----------- |
|
||||
| activity_logs | user_id | Identifiant de l'utilisateur (back) | Tracer les modifications dans le BO |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| users | first_name | Prénom | Affichage à différents endroits du BO |
|
||||
| users | last_name | Nom | Affichage à différents endroits du BO |
|
||||
| users | email | Adresse mail | Identifiant, sert à la connexion au BO |
|
||||
|
||||
### Formulaire de contact (marketing)
|
||||
|
||||
| Donnée | Contenu |
|
||||
| ------ | ------- |
|
||||
| Nom | Nom de la personne |
|
||||
| Prénom | Prénom de la personne |
|
||||
| Adresse E-mail | Adresse email de la personne |
|
||||
| Téléphone | Numéro de téléphone de la personne |
|
||||
| Activité | Type d'activité de la personne |
|
||||
| Société | Société de la personne |
|
||||
| Code postal | Code postal de la personne |
|
||||
| Ville | Ville de la personne |
|
||||
|
||||
## Cookies
|
||||
|
||||
| Service | Utilité |
|
||||
| ------- | ------- |
|
||||
| Matomo | Mesure d'audience |
|
||||
| Google Recaptcha | Empêcher la soumission de formulaire par des robots |
|
||||
Loading…
Add table
Reference in a new issue