Merge branch '299-rgpd' into 'develop'
docs: 📝 Added RGPD.md
See merge request ldc-web/projets/le-gaulois!306
This commit is contained in:
commit
38543d1e36
1 changed files with 181 additions and 0 deletions
181
RGPD.md
Normal file
181
RGPD.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,181 @@
|
|||
# RGPD
|
||||
|
||||
## Site
|
||||
|
||||
### En base de données
|
||||
|
||||
| Table | Colonne | Contenu | Utilisation |
|
||||
| ----- | ------- | ------- | ----------- |
|
||||
| activity_logs | user_id | Identifiant de l'utilisateur (back) | Tracer les modifications dans le BO |
|
||||
| ----- | ------- | ------- | ----------- |
|
||||
| block_lists | customer_id | Id d'un client | Gérer les blocages sur le club (client qui a mis en place le blocage) |
|
||||
| block_lists | blocked_id | Id d'un client | Gérer les blocages sur le club (client qui a été bloqué) |
|
||||
| block_lists | created_at | Date | Date du blocage |
|
||||
| ----- | ------- | ------- | ----------- |
|
||||
| breeders | first_name | Prénom de l'éleveur | Actuellement caché. Sinon, à afficher sur une carte des éleveurs |
|
||||
| breeders | last_name | Nom de l'éleveur | Actuellement caché. Sinon, à afficher sur une carte des éleveurs |
|
||||
| breeders | picture | Photo de l'éleveur | Actuellement caché. Sinon, à afficher sur une carte des éleveurs |
|
||||
| breeders | picture_alt | Texte alternatif de la photo de l'éleveur | Actuellement caché. Sinon, à afficher sur une carte des éleveurs |
|
||||
| breeders | picture_title | Titre de la photo de l'éleveur | Actuellement caché. Sinon, à afficher sur une carte des éleveurs |
|
||||
| breeders | postal_code | Code postal de l'éleveur | Actuellement caché. Sinon, à afficher sur une carte des éleveurs |
|
||||
| breeders | department | Département de l'éleveur | Actuellement caché. Sinon, à afficher sur une carte des éleveurs |
|
||||
| breeders | place | Ville de l'éleveur | Actuellement caché. Sinon, à afficher sur une carte des éleveurs |
|
||||
| breeders | latitude | Latitude (exacte ou de la commune) | Actuellement caché. Sinon, sert à faire un marqueur sur une carte des éleveurs |
|
||||
| breeders | longitude | Longitude (exacte ou de la commune) | Actuellement caché. Sinon, sert à faire un marqueur sur une carte des éleveurs |
|
||||
| breeders | picture1 | Photo de l'éleveur | Actuellement caché. Sinon, à afficher sur une carte des éleveurs |
|
||||
| breeders | picture2 | Photo de l'éleveur | Actuellement caché. Sinon, à afficher sur une carte des éleveurs |
|
||||
| breeders | picture3 | Photo de l'éleveur | Actuellement caché. Sinon, à afficher sur une carte des éleveurs |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| customerables | customer_id | Identifiant du client | Sert à définir à qui appartiennent les données |
|
||||
| customerables | customerable_type | Type de donnée | Peut être : un produit mis en favoris, une recette mise en favoris, une réponse à une question posée |
|
||||
| customerables | customerable_id | Identifiant de l'objet | Peut être : un produit, une recette, une réponse |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| customers | email | Adresse email | Identifiant du client |
|
||||
| customers | hashcode | Code unique de l'utilisateur en CRM | Identifiant du client en CRM |
|
||||
| customers | username | Nom d'utilisateur | Nom affiché sur le club |
|
||||
| customers | email_verified_at | Date | Savoir depuis quand l'utilisateur a un compte valide |
|
||||
| customers | last_connection | Date | Suivi d'activité |
|
||||
| customers | created_at | Date | Suivi d'activité |
|
||||
| customers | updated_at | Date | Suivi d'activité |
|
||||
| customers | deleted_at | Date | Gestion du compte (suppression) |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| customer_password_resets | email | Adresse email | Gestion de la réinitialisation des mots de passe |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| delivery_adresses | firstname | Prénom | Destinataire de l'envoi d'une commande |
|
||||
| delivery_adresses | lastname | Nom | Destinataire de l'envoi d'une commande |
|
||||
| delivery_adresses | address | Adresse | Adresse à laquelle envoyer la commande |
|
||||
| delivery_adresses | postcode | Code postal | Code postal de l'adresse à laquelle envoyer la commande |
|
||||
| delivery_adresses | city | Ville | Ville de l'adresse à laquelle envoyer la commande |
|
||||
| delivery_adresses | phone | Numéro de téléphone | Numéro de téléphone si besoin de contacter le client |
|
||||
| delivery_adresses | civility | Civilité | Identifier le client |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| departaimants | customer_id | Identifiant du client | Gestion des magnets détenus par le client |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| messages | from | Identifiant du client expéditeur | Gestion du service de messagerie du club |
|
||||
| messages | to | Identifiant du client destinataire | Gestion du service de messagerie du club |
|
||||
| messages | created_at | Date | Gestion du service de messagerie du club |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| notifications | customer_id | Identifiant du client | Avertir le client d'une nouvelle action sur le club |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| notifications_read | notification_id | Identifiant de la notification | Suivi d'activité, gestion des notifications |
|
||||
| notifications_read | customer_id | Identifiant du client | Suivi d'activité, gestion des notifications |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| ocb_breeders | first_name | Prénom de l'éleveur | Affichage sur la page [Oui c'est bon](https://www.legaulois.fr/les-elevages/oui-c-est-bon) |
|
||||
| ocb_breeders | last_name | Nom de l'éleveur | Affichage sur la page [Oui c'est bon](https://www.legaulois.fr/les-elevages/oui-c-est-bon) |
|
||||
| ocb_breeders | department | Département dans lequel exerce l'éleveur | Affichage sur la page [Oui c'est bon](https://www.legaulois.fr/les-elevages/oui-c-est-bon) |
|
||||
| ocb_breeders | postal_code | Code postal du département dans lequel exerce l'éleveur | Affichage sur la page [Oui c'est bon](https://www.legaulois.fr/les-elevages/oui-c-est-bon) |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| offers | picture | Illustration de l'offre. Peut contenir des visages. | Affiché sur la page "[Recrutement](https://www.legaulois.fr/recrutement)" |
|
||||
| offers | recruiter_firstname | Prénom du recruteur | Utilisé dans les micro-datas |
|
||||
| offers | recruiter_lastname | Nom du recruteur | Utilisé dans les micro-datas |
|
||||
| offers | recruiter_job | Poste du recruteur | Utilisé dans les micro-datas |
|
||||
| offers | recruiter_picture | Photo du recruteur | Utilisé dans les micro-datas |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| optin_consents | email | Adresse mail | Permettre l'envoi de NL de consentement afin d'inscrire ou non la personne en CRM |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| orders | firstname | Prénom | Personne ayant fait une commande sur la boutique du site |
|
||||
| orders | lastname | Nom | Personne ayant fait une commande sur la boutique du site |
|
||||
| orders | address | Adresse | Adresse de facturation |
|
||||
| orders | postcode | Code postal | Code postal de l'adresse de facturation |
|
||||
| orders | city | Ville | Ville de l'adresse de facturation |
|
||||
| orders | phone | Numéro de téléphone | Numéro de téléphone si besoin de contacter la personne ayant passer une commande |
|
||||
| orders | email | Adresse mail | Adresse mail si besoin de contacter la personne ayant passer une commande |
|
||||
| orders | civility | Civilité | Identifier le client |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| professions | picture | Illustration du métier. Peut contenir des visages | Affichage sur la page "[Recrutement](https://www.legaulois.fr/recrutement)" |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| ratings | customer_id | Identifiant du client | Permet de savoir qui a mis la note. Le pseudonyme est affiché sur la page du produit ou de la recette concernée |
|
||||
| ratings | rating_id | Identifiant du produit ou de la recette | Endroit où sera affichée la note |
|
||||
| ratings | rate | Note | Note mise par le client, sur une échelle de 1 à 5 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| testimonials | identity | Nom et Prénom | Affichage sur la page "[Recrutement](https://www.legaulois.fr/recrutement)" |
|
||||
| testimonials | job | Métier | Affichage sur la page "[Recrutement](https://www.legaulois.fr/recrutement)" |
|
||||
| testimonials | picture | Photo | Affichage sur la page "[Recrutement](https://www.legaulois.fr/recrutement)" |
|
||||
| testimonials | picture_alt | Descriptif de la photo, pouvant inclure le nom et/ou la fonction | Affichage sur la page "[Recrutement](https://www.legaulois.fr/recrutement)" |
|
||||
| testimonials | picture_title | Titre de la photo, pouvant inclure le nom et/ou la fonction | Affichage sur la page "[Recrutement](https://www.legaulois.fr/recrutement)" |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| users | first_name | Prénom | Affichage à différents endroits du BO |
|
||||
| users | last_name | Nom | Affichage à différents endroits du BO |
|
||||
| users | email | Adresse mail | Identifiant, sert à la connexion au BO |
|
||||
|
||||
### Formulaire de contact (Passerelle et marketing)
|
||||
|
||||
| Donnée | Contenu |
|
||||
| ------ | ------- |
|
||||
| Civilité | M/Mme |
|
||||
| Nom | Nom de la personne |
|
||||
| Prénom | Prénom de la personne |
|
||||
| Adresse | Adresse de la personne |
|
||||
| Code postal | Code postal de la personne |
|
||||
| Ville | Ville de la personne |
|
||||
| Adresse E-mail | Adresse email de la personne |
|
||||
| Téléphone | Numéro de téléphone de la personne |
|
||||
| Pièce jointe | Photo renseignée par la personne |
|
||||
|
||||
## CRM
|
||||
|
||||
| Table | Colonne | Contenu |
|
||||
| ----- | ------- | ------- |
|
||||
| customers | email | Adresse mail du client |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| customer_infos | firstname | Prénom du client |
|
||||
| customer_infos | lastname | Nom du client |
|
||||
| customer_infos | birth_date | Date de naissance du client |
|
||||
| customer_infos | address | Adresse du client |
|
||||
| customer_infos | address2 | Complément d'adresse du client |
|
||||
| customer_infos | phone | Numéro de téléphone du client |
|
||||
| customer_infos | country | Pays du client |
|
||||
| customer_infos | city | Ville du client |
|
||||
| customer_infos | postcode | Code postal du client |
|
||||
| customer_infos | opt_in | Consentement du client pour recevoir les newsletters |
|
||||
| customer_infos | hashcode | Identifiant unique |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| customer_logins | last_connection | Date et heure de dernière connexion |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| customer_opt_in_history | new_value | Nouvelle valeur d'optin |
|
||||
| customer_opt_in_history | created_at | Date du changement |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| single_optins | email | Adresse mail des personnes voulant recevoir les newsletters sans créer de compte |
|
||||
| single_optins | created_at | Date de l'inscription |
|
||||
|
||||
## Jeux (GGW)
|
||||
|
||||
| Table | Colonne | Contenu |
|
||||
| ----- | ------- | ------- |
|
||||
| banned_ips | ip | Adresse IP |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| customers | email | Adresse email du client |
|
||||
| customer | hashcode | Identifiant unique |
|
||||
| customers | email_verified_at | Date de vérification de l'adresse mail du client |
|
||||
| customers | last_connection | Date et heure de dernière connexion du client |
|
||||
| customers | created_at | Date de création du compte |
|
||||
| customers | updated_at | Date de dernière mise à jour du compte |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| instant_wins | available_at | Date et heure de l'instant gagnant |
|
||||
| instant_wins | prize_id | Numéro du lot à gagner |
|
||||
| instant_wins | participation_id | Numéro de la participation ayant servi à gagner le lot |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| participations | ip | Adresse ip de la personne participant |
|
||||
| participations | sticker | Photo du sticker comme preuve d'achat |
|
||||
| participations | ticket | Photo du ticket de caisse comme preuve d'achat |
|
||||
| participations | barcode | Photo du code barres comme preuve d'achat |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| settings | notification_emails | Liste de mails qui recevront les notifications de gain du jeu |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| users | first_name | Prénom de l'utilisateur (BO) |
|
||||
| users | last_name | Nom de l'utilisateur (BO) |
|
||||
| users | email | Adresse mail de l'utilisateur (BO) |
|
||||
| users | role | Niveau de permissions de l'utilisateur (BO) |
|
||||
| users | published | Etat de publication de l'utilisateur (BO) |
|
||||
| users | published_at | Date de publication de l'utilisateur (BO) |
|
||||
| users | created_at | Date de création de l'utilisateur (BO) |
|
||||
| users | updated_at | Date de dernière mise à jour de l'utilisateur (BO) |
|
||||
|
||||
## Cookies
|
||||
|
||||
| Service | Utilité |
|
||||
| ------- | ------- |
|
||||
| Matomo | Mesure d'audience |
|
||||
| Google Recaptcha | Empêcher la soumission de formulaire par des robots |
|
||||
| Vimeo | Visionner du contenu disponible sur la plateforme Vimeo |
|
||||
| Youtube | Visionner du contenu disponible sur la plateforme Youtube |
|
||||
Loading…
Add table
Reference in a new issue