docs: 📝 Added rgpd.md
This commit is contained in:
parent
92264fc329
commit
574811e8f8
1 changed files with 44 additions and 0 deletions
44
RGPD.md
Normal file
44
RGPD.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,44 @@
|
|||
# RGPD
|
||||
|
||||
## Site
|
||||
|
||||
### En base de données
|
||||
|
||||
| Table | Colonne | Contenu | Utilisation |
|
||||
| ----- | ------- | ------- | ----------- |
|
||||
| basket_contents | quantity | Nombre de coupons présents dans le panier | Tracer l'activité du client |
|
||||
| basket_contents | printed | Nombre de coupons imprimés | Tracer l'activité du client |
|
||||
| basket_contents | basket_id | Identifiant du panier lié à un client | Tracer l'activité du client |
|
||||
| basket_contents | coupon_id | Identifiant du coupon | Tracer l'activité du client |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| contact | contact_siteId | Identifiant d'une marque | Gestion des données clients sur MesBR |
|
||||
| contact | contact_ref | Code unique de l'utilisateur en CRM | Gestion des données clients sur MesBR |
|
||||
| contact | contact_prenom | Prénom | Gestion des données clients sur MesBR |
|
||||
| contact | contact_nom | Nom | Gestion des données clients sur MesBR |
|
||||
| contact | contact_email | Adresse email | Gestion des données clients sur MesBR |
|
||||
| contact | contact_cp | Code postal | Gestion des données clients sur MesBR |
|
||||
| contact | contact_ville | Nom de ville | Gestion des données clients sur MesBR |
|
||||
| contact | contact_createdate | Date de création | Gestion des données clients sur MesBR |
|
||||
| contact | contact_updatedate | Date de mise à jour | Gestion des données clients sur MesBR |
|
||||
| contact | contact_country | Code lié à l'enum \App\Enums\Countries | Gestion des données clients sur MesBR |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| customers | hashcode | Code unique de l'utilisateur en CRM | Identifiant du client en CRM |
|
||||
| customers | email | Adresse email | Identifiant du client |
|
||||
| customers | country | Code lié à l'enum \App\Enums\Countries | Gestion des BR selon le pays |
|
||||
| customers | created_at | Date | Suivi d'activité |
|
||||
| customers | updated_at | Date | Suivi d'activité |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| panier_content (vieille version de panier) | panier_content_panierId | Identifiant du panier lié à un client | Tracer l'activité du client |
|
||||
| panier_content (vieille version de panier) | panier_content_couponId | Identifiant du coupon | Tracer l'activité du client |
|
||||
| panier_content (vieille version de panier) | panier_content_quantity | Nombre de ce coupon présents dans le panier | Tracer l'activité du client |
|
||||
| panier_content (vieille version de panier) | panier_content_printed | Nombre de coupons imprimés | Tracer l'activité du client |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| printed_coupons | coupon_id | Identifiant du coupon | Tracer l'activité du client |
|
||||
| printed_coupons | customer_id | Identifiant du client | Tracer l'activité du client |
|
||||
| printed_coupons | created_at | Date d'impression du coupon | Tracer l'activité du client |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| site_user | user_id | Identifiant d'un utilisateur du BO | Liaison entre utilisateurs et marques |
|
||||
| site_user | site_id | Identifiant d'un site du BO | Liaison entre utilisateurs et marques |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| users | name | Nom et Prénom | Affichage à différents endroits du BO |
|
||||
| users | email | Adresse mail | Identifiant, sert à la connexion au BO |
|
||||
Loading…
Add table
Reference in a new issue