Compare commits
3 commits
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
|
|
faee30688b | ||
|
|
45bce0a841 | ||
|
|
1ea8528d30 |
1 changed files with 41 additions and 0 deletions
41
RGPD.md
Normal file
41
RGPD.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,41 @@
|
||||||
|
# RGPD
|
||||||
|
|
||||||
|
## Site
|
||||||
|
|
||||||
|
### En base de données
|
||||||
|
|
||||||
|
| Table | Colonne | Contenu | Utilisation |
|
||||||
|
| ----- | ------- | ------- | ----------- |
|
||||||
|
| activity_logs | user_id | Identifiant de l'utilisateur (back) | Tracer les modifications dans le BO |
|
||||||
|
| --- | --- | --- | --- |
|
||||||
|
| customers | email | Adresse email | Identifiant du client |
|
||||||
|
| customers | hashcode | Code unique de l'utilisateur en CRM | Identifiant du client en CRM |
|
||||||
|
| customers | email_verified_at | Date | Savoir depuis quand l'utilisateur a un compte valide |
|
||||||
|
| customers | last_connection | Date | Suivi d'activité |
|
||||||
|
| customers | created_at | Date | Suivi d'activité |
|
||||||
|
| customers | updated_at | Date | Suivi d'activité |
|
||||||
|
| customers | deleted_at | Date | Gestion du compte (suppression) |
|
||||||
|
| --- | --- | --- | --- |
|
||||||
|
| users | first_name | Prénom | Affichage à différents endroits du BO |
|
||||||
|
| users | last_name | Nom | Affichage à différents endroits du BO |
|
||||||
|
| users | email | Adresse mail | Identifiant, sert à la connexion au BO |
|
||||||
|
|
||||||
|
### Formulaire de contact (marketing)
|
||||||
|
|
||||||
|
| Donnée | Contenu |
|
||||||
|
| ------ | ------- |
|
||||||
|
| Prénom | Prénom de la personne |
|
||||||
|
| Nom | Nom de la personne |
|
||||||
|
| Téléphone | Numéro de téléphone de la personne |
|
||||||
|
| Adresse E-mail | Adresse email de la personne |
|
||||||
|
| Adresse | Adresse de la personne |
|
||||||
|
| Ville | Ville de la personne |
|
||||||
|
| Code postal | Code postal de la personne |
|
||||||
|
| Pièce jointe | Photo renseignée par la personne |
|
||||||
|
|
||||||
|
## Cookies
|
||||||
|
|
||||||
|
| Service | Utilité |
|
||||||
|
| ------- | ------- |
|
||||||
|
| Matomo | Mesure d'audience |
|
||||||
|
| Google Recaptcha | Empêcher la soumission de formulaire par des robots |
|
||||||
Loading…
Add table
Reference in a new issue