ldc-agis/RGPD.md

36 lines
1.2 KiB
Markdown

# RGPD
## Site
### En base de données
| Table | Colonne | Contenu | Utilisation |
| ----- | ------- | ------- | ----------- |
| activity_logs | user_id | Identifiant de l'utilisateur (back) | Tracer les actions dans le BO |
| --- | --- | --- | --- |
| users | first_name | Prénom | Affichage à différents endroits du BO |
| users | last_name | Nom | Affichage à différents endroits du BO |
| users | email | Adresse mail | Identifiant, sert à la connexion au BO |
### Formulaire de contact (marketing + service conso agis)
| Donnée | Contenu |
| ------ | ------- |
| Civilité | M/Mme |
| Nom | Nom de la personne |
| Prénom | Prénom de la personne |
| Société | Société de la personne |
| Adresse E-mail | Adresse email de la personne |
| Téléphone | Numéro de téléphone de la personne |
| Adresse | Adresse de la personne |
| Code postal | Code postal de la personne |
| Ville | Ville de la personne |
## Cookies
| Service | Utilité |
| ------- | ------- |
| Matomo | Mesure d'audience |
| Google Recaptcha | Empêcher la soumission de formulaire par des robots |
| Youtube | Visionner du contenu disponible sur la plateforme Youtube |
| Vimeo | Visionner du contenu disponible sur la plateforme Vimeo |