2.3 KiB
2.3 KiB
DAM
Type vues
| Clé DAM | Valeur | Clé Arcadia |
|---|---|---|
| 1 | Facing | 1 |
| 2 | Côté gauche | 2 |
| 3 | Dessus | 3 |
| 4 | Ambiance | xxx |
| 5 | 3D | xxx |
| 6 | Produit nu | xxx |
| 7 | Dos | 7 |
| 8 | Côté droit | 8 |
| 9 | Dessous | 9 |
| 10 | Standard | 10 |
| 11 | Logo société | 11 |
| 12 | Logo activité | 12 |
| 13 | Logo | 13 |
| 14 | Logo organisme certificateur | 14 |
| 15 | Logos signe de qualité | 15 |
| 16 | Logo standard | 16 |
| 17 | Etiquette Colis | 17 |
| 18 | CB Colis | 18 |
| 19 | BAT | xxx |
| 20 | Non applicable (vue interne / zoom / vue en coupe) | 0 |
| 21 | Charte Graphique | 21 |
| 22 | Portrait | 22 |
| 23 | Paysage | 23 |
| 24 | Panoramique | 24 |
| xx | En-tête | 25 |
| xx | Pied-de-page | 26 |
| 27 | En-tête | 27 |
| 28 | Pied-de-page | 28 |
Type Media
| Clé DAM | Valeur | Clé Arcadia |
|---|---|---|
| 1 | Photo | 1 |
| 2 | Illustration/Vectorielle | 2 |
| 3 | Vidéo | 3 |
| 4 | Audio | 4 |
| 5 | jpeg | 5 |
| 6 | BAT | 6 |
Variantes
| Clé DAM | Valeur | Clé Arcadia |
|---|---|---|
| 1 | Permanent | 1 |
| 2 | Eté | 2 |
| 3 | Noël | 3 |
| 4 | Saveurs de l'année | 4 |
| 5 | Promo | 5 |
| 6 | Carrefour | 6 |
| 7 | Permanent ambiance | 7 |
| 8 | permanent 3D | 8 |
| 9 | SDA 2018 | 9 |
| 10 | Permanent dos | 10 |
| 11 | Standard document | 11 |
| 12 | Std document | 12 |
| 13 | std | 13 |
| 14 | été ambiance | 14 |
| 15 | PERMANENT | 15 |
| 16 | HIVER | 16 |
| 17 | Standard | 17 |
| 18 | BAT | 18 |
| 19 | Signe de qualité | 19 |
| 20 | Standard Panoramique | 20 |
Sujet
| Clé DAM | Valeur | Clé Arcadia |
|---|---|---|
| 1 | Visuel Article | 1 |
| 2 | Marque | 2 |
| 3 | Pièces Anatomiques - Sous familles de ventes | 3 |
| 4 | Sociétés | 4 |
| 5 | Logos signe de qualité | 5 |
| 6 | Organisme Certificateur | 6 |
| 7 | Groupement Qualité | 7 |
| 8 | Logo Allégation Marketing | 8 |
| 9 | CB Colis | 9 |
| 10 | Etiquette Colis | 10 |
| 11 | Groupe | 11 |
| xx | Etiquette Piece | 12 |
| xx | Rouleau | 13 |
Langues
| Clé DAM | Valeur | Clé Arcadia |
|---|---|---|
| 1 | Francais | 1 |
| 2 | English | 2 |
| 3 | Español | 3 |
| 4 | Polonais | 4 |
| 5 | Allemand | 5 |
| 6 | Italien | 6 |
| xx | Hongrois | 7 |
| 11 | Danois | 11 |
| 13 | Neerlandais | 13 |