1.2 KiB
1.2 KiB
RGPD
Site
En base de données
| Table | Colonne | Contenu | Utilisation |
|---|---|---|---|
| ldc_wp_customer | hashcode | Identifiant client en CRM | Liaison avec la CRM |
| ldc_wp_customer | Email du client | Connexion au club | |
| --- | --- | --- | --- |
| wpjz_usermeta | meta_value | Des informations sur l'utilisateur, avec par exemple le nom et le prénom | Affichage sur le site ou BO |
| --- | --- | --- | --- |
| wpjz_users | user_email | Adresse mail | Identifiant, sert à la connexion au BO |
Formulaire de contact (Passerelle et marketing)
| Donnée | Contenu |
|---|---|
| Civilité | Nom de la personne |
| Nom | Nom de la personne |
| Prénom | Prénom de la personne |
| Téléphone | Numéro de téléphone de la personne |
| Adresse E-mail | Adresse email de la personne |
| Adresse | Adresse de la personne |
| Ville | Ville de la personne |
| Code postal | Code postal de la personne |
Cookies
| Service | Utilité |
|---|---|
| Matomo | Mesure d'audience |
| Google Recaptcha | Empêcher la soumission de formulaire par des robots |
| Youtube | Visionner du contenu disponible sur la plateforme Youtube |